そこで、これからどのアクションを追加していくか、なのですが、ゲーム内チャットでみなさんと話し合った内容も参考にして案を作ってみました。
①テレポ割引:毎日
でやっていくのはどうでしょう??
2/26時点のカンパニークレジットは36,910なので、枯渇しないやりくりを考えるとこうなるのかなあ?なんて思いました(´・ω・`;)
これはあくまで仮案なので、他に要望・改善案があれば何なりと〜(o^ω^o)
みんなで高難度IDや蛮神戦に挑むときは臨時で『衰弱時間短縮II』を、みんなで錬成パーティーを組むときには『錬精度上昇量アップII』なんかを使うのもいいかもしれませんね。その辺は柔軟にリクエストに対応します。
追記:現在カンパニークレジットが枯渇しそうなので①テレポ割引:毎日のみを適用しています。
| 種類 | 内容 | 必要 ランク | 基本 クレジット | |
| 獲得値アップ系 | 討伐経験値アップ | 5 | 3500 | 敵討伐時の獲得経験値が5%増加する。 |
| 討伐経験値アップII | 8 | 7000 | 敵討伐時の獲得経験値が10%増加する。 | |
| 採集経験値アップ | 5 | 3500 | 採集時の獲得経験値が5%増加する。 | |
| 採集経験値アップII | 8 | 7000 | 採集時の獲得経験値が10%増加する。 | |
| 製作経験値アップ | 5 | 3500 | 製作時の獲得経験値が5%増加する。 | |
| 製作経験値アップII | 8 | 7000 | 製作時の獲得経験値が10%増加する。 | |
| バディ経験値アップ | 5 | 3500 | バディの獲得経験値が5%増加する。 | |
| バディ経験値アップ | 8 | 7000 | バディの獲得経験値が10%増加する。 | |
| 対人戦績アップ | 5 | 3500 | 対人戦績の獲得量が5%上昇する | |
| 対人戦績アップII | 8 | 7000 | 対人戦績の獲得量が10%上昇する | |
| 軍票アップ | 5 | 3500 | 軍票の獲得量が5%上昇する | |
| 軍票アップII | 8 | 7000 | 軍票の獲得量が10%上昇する | |
| ステータス上昇系 | ビギナーボーナス | 5 | 3500 | Lv10以下のバトルクラスの全フィジカルパラメータが10%上昇する。 |
| ビギナーボーナスII | 8 | 7000 | Lv10以下のバトルクラスの全フィジカルパラメータが15%上昇する。 | |
| 獲得力アップ | 5 | 3500 | ギャザラーの獲得力が5上昇する。 | |
| 獲得力アップII | 8 | 7000 | ギャザラーの獲得力が10上昇する。 | |
| 識質力アップ | 5 | 3500 | ギャザラーの識質力が5上昇する。 | |
| 識質力アップII | 8 | 7000 | ギャザラーの識質力が10上昇する。 | |
| 作業精度アップ | 5 | 3500 | クラフターの作業精度が5上昇する。 | |
| 作業精度アップII | 8 | 7000 | クラフターの作業精度が10上昇する。 | |
| 加工精度アップ | 5 | 3500 | クラフターの加工精度が5上昇する。 | |
| 加工精度アップII | 8 | 7000 | クラフターの加工精度が10上昇する。 | |
| 錬精度上昇量アップ | 5 | 3500 | 錬精度が上昇しやすくなる。 | |
| 錬精度上昇量アップII | 8 | 7000 | 錬精度が上昇しやすくなる。 | |
| 効果上昇/延長系 | 食事効果時間延長 | 5 | 3500 | 食事の効果時間を5分延長する。 |
| 食事効果時間延長II | 8 | 7000 | 食事の効果時間を10分延長する。 | |
| 装飾品劣化低減 | 5 | 3500 | 装備品の耐久度の減少を10%低減する。 | |
| 装飾品劣化低減II | 8 | 7000 | 装備品の耐久度の減少を20%低減する。 | |
| 衰弱時間短縮 | 5 | 3500 | 衰弱状態の効果時間を10%短縮する。 | |
| 衰弱時間短縮II | 8 | 7000 | 衰弱状態の効果時間を15%短縮する。 | |
| テレポ割引 | 5 | 3500 | テレポに必要なギルが20%割引される。 | |
| テレポ割引II | 8 | 7000 | テレポに必要なギルが30%割引される。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿